CUURT Muuv is unisex — men and women share the same sizing.
CUURT MUUV — Men
The measures are referred to the insole, or the inside of the shoe
| EUR | US Men | Length (in) | Length (mm) | Width (in) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4.5 | 9.20 | 233.6 | 3.52 | 89.52 |
| 37 | 5 | 9.46 | 240.2 | 3.59 | 91.10 |
| 38 | 5.5 | 9.72 | 246.8 | 3.65 | 92.68 |
| 39 | 6-6.5 | 9.98 | 253.4 | 3.71 | 94.26 |
| 40 | 7 | 10.24 | 260.0 | 3.77 | 95.84 |
| 41 | 7.5 | 10.50 | 266.6 | 3.84 | 97.42 |
| 42 | 8-8.5 | 10.76 | 273.2 | 3.90 | 99.00 |
| 43 | 9-9.5 | 11.02 | 279.8 | 3.96 | 100.58 |
| 44 | 10-10.5 | 11.28 | 286.4 | 4.02 | 102.16 |
| 45 | 11-11.5 | 11.54 | 293.0 | 4.08 | 103.74 |
| 46 | 12 | 11.80 | 299.6 | 4.15 | 105.32 |
| 47 | 13 | 12.06 | 306.2 | 4.21 | 106.90 |
| 48 | 14 | 12.31 | 312.8 | 4.27 | 108.48 |
CUURT MUUV — Women
The measures are referred to the insole, or the inside of the shoe
| EUR | US Women | Length (in) | Length (mm) | Width (in) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 9.20 | 233.6 | 3.52 | 89.52 |
| 37 | 6 | 9.46 | 240.2 | 3.59 | 91.10 |
| 38 | 6.5 | 9.72 | 246.8 | 3.65 | 92.68 |
| 39 | 7-7.5 | 9.98 | 253.4 | 3.71 | 94.26 |
| 40 | 8-8.5 | 10.24 | 260.0 | 3.77 | 95.84 |
| 41 | 9-9.5 | 10.50 | 266.6 | 3.84 | 97.42 |
| 42 | 10 | 10.76 | 273.2 | 3.90 | 99.00 |
| 43 | 10.5 | 11.02 | 279.8 | 3.96 | 100.58 |
| 44 | 11-11.5 | 11.28 | 286.4 | 4.02 | 102.16 |
| 45 | 12 | 11.54 | 293.0 | 4.08 | 103.74 |
| 46 | — | 11.80 | 299.6 | 4.15 | 105.32 |
| 47 | — | 12.06 | 306.2 | 4.21 | 106.90 |
| 48 | — | 12.31 | 312.8 | 4.27 | 108.48 |
CUURT MUUV — UK
UK sizing — Wide Toe Box Court Shoe
| EUR | UK | Length (in) | Length (mm) | Width (in) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 9.20 | 233.6 | 3.52 | 89.52 |
| 37 | 4 | 9.46 | 240.2 | 3.59 | 91.10 |
| 38 | 5 | 9.72 | 246.8 | 3.65 | 92.68 |
| 39 | 6 | 9.98 | 253.4 | 3.71 | 94.26 |
| 40 | 6.5 | 10.24 | 260.0 | 3.77 | 95.84 |
| 41 | 7 | 10.50 | 266.6 | 3.84 | 97.42 |
| 42 | 8 | 10.76 | 273.2 | 3.90 | 99.00 |
| 43 | 9 | 11.02 | 279.8 | 3.96 | 100.58 |
| 44 | 9.5 | 11.28 | 286.4 | 4.02 | 102.16 |
| 45 | 10/10.5 | 11.54 | 293.0 | 4.08 | 103.74 |
| 46 | 11 | 11.80 | 299.6 | 4.15 | 105.32 |
| 47 | 12 | 12.06 | 306.2 | 4.21 | 106.90 |
| 48 | 12.5/13 | 12.31 | 312.8 | 4.27 | 108.48 |